Statistike - VojvodinaCafe Forum
Strana 1 od 18 12311 ... PoslednjaPoslednja


Najnoviji šampioni

Igra Igrač Rezultat Datum
Crazy 7s smirnoff-angel 13,680 13.05.2015, 20:42
Bubble Shooter smirnoff-angel 1,024,640 04.04.2015, 16:56
Glop smirnoff-angel 11,920 15.03.2015, 23:07
Slingo Bonus Bet 21 smirnoff-angel 7,750 15.03.2015, 23:03
Cyber Slots smirnoff-angel 265 15.03.2015, 22:52
Mega Slots Slingo smirnoff-angel 46,798 09.03.2015, 22:53
Cash Beast smirnoff-angel 0 09.03.2015, 22:31
Beach Party Slots smirnoff-angel 5,020 09.03.2015, 22:23
Super Slot Slingo smirnoff-angel 38,960 08.03.2015, 19:34

Najnoviji rezultati

Igra Igrač Rezultat Datum
Bubble Shooter smirnoff-angel 908,100 19.11.2015, 11:06
Bubble Shooter smirnoff-angel 410,120 29.07.2015, 23:40
Bubble Shooter smirnoff-angel 1,820 29.07.2015, 23:05
Crazy 7s smirnoff-angel 1,830 07.06.2015, 15:14
Crazy 7s smirnoff-angel 1,055 07.06.2015, 15:08
Crazy 7s smirnoff-angel 2,130 07.06.2015, 15:04
Crazy 7s smirnoff-angel 2,130 07.06.2015, 15:00
Crazy 7s smirnoff-angel 705 07.06.2015, 14:57
Crazy 7s smirnoff-angel 805 07.06.2015, 14:54
Crazy 7s smirnoff-angel 3,430 04.06.2015, 23:47

Strana 1 od 18 12311 ... PoslednjaPoslednja

Tournaments Statistike

  Trofeji Br. igranja Provedeno vreme
smirnoff-angel 9 176 1 11:51:27
Forum 109 6,963 18 16:21:33

Najviše trofeja


Igrači sa najdužim stažom

Igrač Vreme
babaroga13 7 12:24:09
dejna 5 13:10:48
VOJTESKA 1 18:40:05
smirnoff-angel 1 11:51:27
ljiljak 13:34:06
Mish 8:50:45
Branka0507 7:04:48
yige_gui 6:45:23
piperpttyu 5:30:33
Broceta 3:36:19