Statistike - VojvodinaCafe Forum
Strana 1 od 4 123 ... PoslednjaPoslednja


Najnoviji šampioni

Igra Igrač Rezultat Datum
Space Invaders silvia 1,120 03.03.2015, 12:55
Glops Revenge silvia 11,421 03.03.2015, 12:52
Great Mahjong silvia 336 25.02.2015, 10:49
Craps silvia 999 24.02.2015, 18:40
Dinner Danger silvia 8,700 24.02.2015, 18:33
Skeleton Graveyard silvia 1,190 24.02.2015, 13:04
Counting The Stars silvia 86 23.02.2015, 12:47
Concentration silvia 8,545 21.02.2015, 15:55
3D Memory silvia 18 21.02.2015, 10:17

Najnoviji rezultati

Igra Igrač Rezultat Datum
Big Money silvia 5,178 04.03.2015, 18:00
Space Invaders silvia 1,120 03.03.2015, 12:55
Glops Revenge silvia 11,421 03.03.2015, 12:52
Glops Revenge silvia 1,695 03.03.2015, 12:49
Glops Revenge silvia 4,154 03.03.2015, 12:46
Big Money silvia 4,609 01.03.2015, 11:14
Big Money silvia 2,848 01.03.2015, 11:08
Big Money silvia 1,162 28.02.2015, 18:13
Big Money silvia 4,760 28.02.2015, 18:03
Big Money silvia 3,682 28.02.2015, 17:58

Strana 1 od 4 123 ... PoslednjaPoslednja

Tournaments Statistike

silvia

Vojvodjanka
  Trofeji Br. igranja Provedeno vreme
silvia 9 42 2:25:39
Forum 109 6,963 18 16:21:33

Najviše trofeja


Igrači sa najdužim stažom

Igrač Vreme
babaroga13 7 12:24:09
dejna 5 13:10:48
VOJTESKA 1 18:40:05
smirnoff-angel 1 11:51:27
ljiljak 13:34:06
Mish 8:50:45
Branka0507 7:04:48
yige_gui 6:45:23
piperpttyu 5:30:33
Broceta 3:36:19