Biatlon: Svetski Kup 2007/08 - Strana 2
Strana 2 od 4 PrvaPrva 1234 PoslednjaPoslednja
Prikaz rezultata 16 do 30 od ukupno 53
  1. #16

    Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08

    Hochfilzen (AUT) Muškarci - Potera (Pursuit)

    1. 02.BJOERNDALEN Ole Einar NOR.... 0 1 1 3=5 34:57.31
    2. 01.YAROSHENKO Dmitri RUS.... 1 0 1 3=5 +28.7
    3. 14.GRAF Daniel GER.... 0 0 0 0=0 +1:01.6
    4. 34.HANEVOLD Halvard NOR.... 0 0 0 0=0 +1:05.1
    5. 04.BERGMAN Carl Johan SWE.... 1 2 0 0=3 +1:06.9
    6. 08.BIRNBACHER Andreas GER.... 0 0 1 0=1 +1:16.7
    7. 10.OS Alexander NOR.... 1 1 0 1=3 +1:23.3
    8. 15.DEFRASNE Vincent FRA.... 1 0 1 1=3 +1:42.5
    9. 11.FERRY Björn SWE.... 0 1 1 1=3 +1:49.9
    10. 09.GREIS Michael GER.... 1 0 1 2=4 +1:50.9
    11. 43.FOURCADE Simon FRA.... 1 0 0 0=1 +2:00.9
    12. 13.SVENDSEN Emil Hegle NOR.... 1 0 2 1=4 +2:03.1
    13. 05.TCHEREZOV Ivan RUS.... 3 1 0 1=5 +2:04.1
    14. 41.MESOTITSCH Daniel AUT.... 0 1 0 0=1 +2:06.7
    15. 24.BRATSVEEN Rune NOR.... 1 0 1 0=2 +2:08.4
    16. 03.MAKOVEEV Andrei RUS.... 0 1 2 3=6 +2:09.4
    17. 31.SUMANN Christoph AUT.... 0 0 1 0=1 +2:15.8
    18. 17.ROBERT Julien FRA.... 0 0 0 2=2 +2:18.0
    19. 36.SLESINGR Michal CZE.... 0 0 0 1=1 +2:29.1
    20. 12.GJEDREM Hans Martin NOR.... 0 3 1 1=5 +2:35.3
    21. 18.HALLENBARTER Simon SUI 1 2 0 1=4 +2:36.8
    22. 19.KRUGLOV Nikolay RUS.... 0 2 1 1=4 +2:41.5
    23. 39.AIDAROV Alexei UKR.... 0 1 1 0=2 +2:51.0
    24. 07.SIKORA Tomasz POL.... 2 2 2 0=6 +2:54.2
    25. 20.CHURINE Alexey RUS.... 0 2 1 2=5 +2:56.4
    26. 06.TCHOUDOV Maxim RUS.... 2 1 3 2=8 +2:59.4
    27. 23.LEGUELLEC Jean Philippe CAN.... 2 0 0 1=3 +3:07.4
    28. 53.PINTER Friedrich AUT.... 1 0 0 3=4 +3:17.6
    29. 16.EKHOLM David SWE.... 1 1 3 0=5 +3:20.3
    30. 30.JAY Vincent FRA.... 0 2 2 1=5 +3:21.0


    Isti broj promašaja Bjorndalena i Jarošenka (po 5)
    37 sekundi prednosti u startu u korist Rusa,
    krajnji rezultat: 76-a pobeda Norvežanina u trkama svetskog kupa sa prednošću od 28,7 sekundi
    Šta reći, to nije bila potera Bjorndalena za prvoplasiranim iz sprint trke, nego za rekordom Ingemara Stenmarka po broju pobeda u takmičenjima svetskog kupa (86).
    Trku su pored pobede Bjorndalen obeležili:
    Odličan rezultat Halvarda Hanevalda koji je sa 34-og mesta zahvaljujući perfektnom gadjanju (bez promašaja 20/20) i brzom trčanju umalo uspeo i da se popne na podijum, u čemu ga je sprečio Danijel Graf (takodje završio trku bez promašaja) osvajanjem trećeg mesta sa 4 sekunde boljim vremenom od ovog atipčnog Norvežanina po svom stilu trčanja
    I veoma loš pucački dan Rusa: Jarošenko 5, Čerezov 5, Makovejev 6, Kruglov 4, Čurin 5 i Čudov 8 promašaja.
    Iznenadjujuće za tim, koji taktiku zasniva pre svega na preciznom gadjanju

    Generalni plasman - Muškarci

    1.Ole Ejnar Bjorndalen Nor. ... 194
    2.Dmitri Jarošenko Rus. ... 185
    3.Ivan Čerezov Rus. ... 159
    4.Bjorn Feri Swe. ... 129
    5.Vinsent Defran Fra. ... 128
    Poruku je izmenio Arthur Dent, 08.12.2007 u 15:59 Razlog: zamena jednog sloga
      Vrh

  2. #17

    Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08

    Hochfilzen (AUT) Žene - Potera (Pursuit)

    1. 01.BAILLY Sandrine FRA.... 0 0 0 1=1 31:37.79
    2. 02.IOURIEVA Ekaterina RUS.... 0 1 3 0=4 +31.4
    3. 03.WILHELM KatiGER.... 1 0 0 0=1 +32.6
    4. 13.NEUNER Magdalena GER.... 0 0 1 1=2 +55.5
    5. 17.GLAGOW Martina GER.... 0 1 0 1=2 +1:02.0
    6. 19.INGSTADBJOERG Anne NOR.... 0 0 0 0=0 +1:06.9
    7. 15.JONSSON Helena SWE.... 0 0 1 0=1 +1:08.1
    8. 16.GREGORIN Teja SLO.... 0 0 1 0=1 +1:11.4
    9. 23.BECAERT Sylvie FRA.... 0 0 0 1=1 +1:30.0
    10. 06.HENKEL Andrea GER.... 1 0 1 2=4 +1:31.3
    11. 31.FLATLAND Ann Kristin NOR.... 0 1 0 0=1 +1:35.3
    12. 09.OLOFSSON Anna Carin SWE.... 0 0 2 1=3 +1:35.4
    13. 11.SAUE Eveli EST.... 0 0 1 1=2 +1:36.5
    14. 08.LIU Xianying CHN.... 0 0 1 0=1 +1:37.9
    15. 20.HALINAROVA Martina SVK.... 1 0 0 0=1 +1:44.0
    16. 32.PONZA Michela ITA.... 0 0 0 0=0 +1:45.1
    17. 22.MOISEEVA Tatiana RUS.... 1 1 0 0=2 +1:48.0
    18. 25.ROGSTAD Solveig NOR.... 1 1 1 0=3 +1:48.5
    19. 10.ANISIMOVA Olga RUS.... 0 1 2 1=4 +1:56.7
    20. 41.SEMERENKO Valj UKR.... 0 0 0 0=0 +1:58.6
    21. 26.BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR.... 1 1 0 1=3 +2:07.4
    22. 43.PALKA Krystyna POL.... 1 0 0 0=1 +2:16.1
    23. 18.DENISOVA Uliana RUS.... 1 1 0 1=3 +2:22.7
    24. 05.BUCHHOLZ Sabrina GER.... 1 0 2 1=4 +2:23.5
    25. 04.BERGER Tora NOR.... 1 2 1 2=6 +2:26.6
    26. 21.DENKINGER Simone GER.... 1 1 1 1=4 +2:29.2
    27. 07.SLEPTSOVA Svetlana RUS.... 1 0 2 2=5 +2:30.2
    28. 24.DONG Xue CHN.... 0 1 2 0=3 +2:31.3
    29. 53.PERETTO Delphine FRA.... 0 0 1 1=2 +2:37.0
    30. 49.REZLEROVA Magda CZE.... 0 0 1 2=3 +2:39.4


    Rutinska pobeda Francuskinje, koja je čak imala vremena. da iz publike uzme nacionalnu zastavu, da bi se sa njom u rukama prošetala koroz ciljnu ravninu.
    Najzanimljiviji borba se vodila za drugo mesto. Nako poslednjeg četvrtog stava, Nemica Keti Vilhem je imala 10 sekundi prednosti u odnosu na Jurjevu, koja je ubrzo uspela da je stigne, a zatim i da je obidje, na poslednjoj uzbrdici pred ciljnu ravninu.
    Sutra su na programu prve ovogodišnje trke štafeta.

    Generalni plasman - Žene

    1.Sandrin Bejli Fra.... 198
    2.Martina Glagov Ger.... 194
    3.Kati Vilhem Ger.... 176
    4.Andrea Henkel Ger.... 159
    5.Ekatarina Jurjeva Rus.... 149
      Vrh

  3. #18

    Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08

    Hochfilzen (AUT) Muškarci štafeta
    1. 2 Norveška NOR 0+4 0+2 0+6.... 1:18:31.26
      SVENDSEN Emil Hegle 0+3 0+1 0+4 - OS Alexander 0+1 0+1 0+2
      HANEVOLD Halvard 0+0 0+0 0+0 - BJOERNDALEN Ole Einar 0+0 0+0 0+0
    2. 01 Rusija RUS 0+3 2+7 2+10.... +2:25.5
      TCHEREZOV Ivan 0+0 0+0 0+0 - TCHOUDOV Maxim 0+0 0+1 0+1
      KRUGLOV Nikolay 0+2 1+3 1+5 - YAROSHENKO Dmitri 0+1 1+3 1+4
    3. 03 Nemačka GER 0+3 0+6 0+9.... +2:56.6
      ROESCH Michael 0+0 0+3 0+3 - GRAF Daniel 0+2 0+2 0+4
      PUMP Carsten 0+0 0+1 0+1 - GREIS Michael 0+1 0+0 0+1
    4. 06 Francuska FRA 0+6 1+5 1+11.... +3:16.2
      ROBERT Julien 0+2 0+1 0+3 - JAY Vincent 0+2 1+3 1+5
      FOURCADE Simon 0+1 0+0 0+1 - DEFRASNE Vincent 0+1 0+1 0+2
    5. 11 Švajcarska SUI 0+6 0+4 0+10.... +3:33.4
      HALLENBARTER Simon 0+3 0+1 0+4 - SIMMEN Matthias 0+0 0+0 0+0
      BÖCKLI Claudio 0+0 0+2 0+2 - JOLLER Ivan 0+3 0+1 0+4
    6. 07 Švedska SWE 0+5 3+9 3+14.... +3:37.3
      EKHOLM David 0+2 0+3 0+5 - FERRY Björn 0+0 0+1 0+1
      NILSSON Mattias Jr. 0+1 3+3 3+4 - BERGMAN Carl Johan 0+2 0+2 0+4
    7. 13 Belorusija BLR 0+1 0+5 0+6.... +4:27.8
      NOVIKOV Sergey 0+0 0+1 0+1 - SYMAN Alexandr 0+0 0+1 0+1
      MIKLASHEVSKY Vladimir 0+1 0+1 0+2 - VALIULLIN Rustam 0+0 0+2 0+2
    8. 04 Austrija AUT 0+8 1+10 1+18.... +4:50.9
      MESOTITSCH Daniel 0+3 0+3 0+6 - PINTER Friedrich 0+0 0+3 0+3
      GREDLER Ludwig 0+3 1+3 1+6 - SUMANN Christoph 0+2 0+1 0+3
    9. 09 Italija ITA 0+6 0+4 0+10.... +4:54.1
      DE LORENZI Christian 0+2 0+1 0+3 - WINDISCH Markus 0+2 0+1 0+3
      MARTINELLI Christian 0+1 0+1 0+2 - COLA Mattia 0+1 0+1 0+2
    10. 08 Ukrajna UKR 2+6 0+7 2+13.... +5:38.5
      DERKACH Vyacheslav 2+3 0+3 2+6 - BILANENKO Olexander 0+0 0+0 0+0
      DERYZEMLYA Andriy 0+2 0+3 0+5 - AIDAROV Alexei 0+1 0+1 0+2
    11. 18 Slovačka SVK 1+6 1+4 2+10.... +5:54.6
      HURAJT Pavol 0+0 0+0 0+0 - MATIASKO Marek 1+3 0+0 1+3
      KAZAR Matej 0+1 0+1 0+2 - MATIASKO Miroslav 0+2 1+3 1+5
    12. 10 SAD USA 3+8 2+8 5+16.... +7:18.2
      HAKKINEN Jay 3+3 2+3 5+6 - BAILEY Lowell 0+2 0+0 0+2
      BURKE Tim 0+2 0+2 0+4 - TEELA Jeremy 0+1 0+3 0+4
    13. 20 Kanada CAN 1+5 2+8 3+13.... +7:32.6
      CLEGG Robin 0+0 0+2 0+2 - LEGUELLEC Jean Philippe 1+3 0+0 1+3
      PERRAS Scott 0+1 1+3 1+4 - ROBB Jaime 0+1 1+3 1+4
    14. 05 Češka CZE 3+8 2+8 5+16.... +7:45.4
      MORAVEC Ondrej 3+3 0+3 3+6 - SOUKUP Jaroslav 0+3 0+2 0+5
      DOSTAL Roman 0+0 2+3 2+3 - SLESINGR Michal 0+2 0+0 0+2
    15. 15 Latvija LAT 1+8 0+4 1+12.... +7:51.8
      PIKSONS Edgars 1+3 0+0 1+3 - LIBIETIS Kristaps 0+1 0+1 0+2
      DUMBRIS Kaspars 0+1 0+3 0+4 - BERZINS Janis 0+3 0+0 0+3
    16. 14 Slovenija SLO 0+9 7+8 7+17.... +8:01.9
      BRVAR Gregor 0+2 0+2 0+4 - BAUER Klemen 0+3 2+3 2+6
      DOKL Peter 0+2 0+0 0+2 - RUPNIK Vasja 0+2 5+3 5+5
    17. 17 Estonija EST 0+7 2+9 2+16.... +8:01.9
      VIKS Priit 0+3 1+3 1+6 - TOBRELUTS Indrek 0+0 0+2 0+2
      KOIV Kauri 0+1 1+3 1+4 - LESSING Roland 0+3 0+1 0+4
    18. 16 Kina CHN 3+6 1+10 4+16.... +9:32.5
      ZHANG Qing 2+3 0+3 2+6 - ZHANG Chengye 0+0 0+3 0+3
      LONG Ren 0+0 1+3 1+3 - TIAN Ye 1+3 0+1 1+4
    19. 19 Bugarska BUL 0+3 2+4 2+7.... +10:25.0
      KLETCHEROV Michail 0+3 0+0 0+3 - RUDENCHYK Vitaliy 0+0 2+3 2+3
      VASILEV Kiril 0+0 0+0 0+0 - ILIEV Vladimir 0+0 0+1 0+1
    20. 21 Kazahstan KAZ 1+6 1+5 2+11.... +10:40.0
      CHERVYHKOV Alexsandr 0+0 0+0 0+0 - NAUMIK Sergey 0+0 0+0 0+0
      TRIFONOV Alexandr 0+3 0+2 0+5 - SHESLER Alexandr 1+3 1+3 2+6
    21. 23 Japan JPN 1+9 0+8 1+17.... +11:47.5
      NAGAI Junji 1+3 0+2 1+5 - KASAHARA Tatsumi 0+3 0+3 0+6
      SAITO Shinya 0+3 0+3 0+6 - ISA Hidenori 0+0 0+0 0+0
    22. 22 Velika Britanija GBR 0+5 2+10 2+15.... +19:20.2
      JACKSON Lee-Steve 0+1 0+3 0+4 - KANE Kevin 0+2 0+1 0+3
      HILL Steve 0+0 1+3 1+3 - WHIBLEY Paul 0+2 1+3 1+5

    (ibu)
    objašnjenje
    • prvi red:
      Konačni plasman - startna pozicija - Država - pucanje ukupno za ležeći stav - pucanje ukupno za stojeći stav - pucanje ukupno za ležeći i stojeći stav
    • drugi red:
      prva izmena + statistike u pucanju po stavovima - druga izmena + ststistike...
    • treći red
      treća izmena + ststistike...- četvrta izmena + ststistike...


    Prva cifra u statistikama pucanja označava broj kaznenih krugova.
    Druga cifra (nakon znaka "+") označava broj dodatnih hitaca
    Poruku je izmenio Arthur Dent, 09.12.2007 u 20:51 Razlog: naziv trke
      Vrh

  4. #19

    Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08

    Hochfilzen (AUT) Žene - štafeta

    1. 02 Nemačka 0+4 0+6 0+10 1:23:35.00
      GLAGOW Martina, HENKEL Andrea, DENKINGER Simone, WILHELM Kati
    2. 03 Rusija 0+3 0+7 0+10 +19.3
      SLEPTSOVA Svetlana, ANISIMOVA Olga, MOISEEVA Tatiana, IOURIEVA Ekaterina
    3. 08 Švedska 0+2 0+3 0+5 +20.3
      HÖGBERG Elisabeth, OLOFSSON Anna Carin, NILSSON Anna Maria, JONSSON Helena,
    4. 01 Francuska 0+2 0+7 0+9 +29.0
      PERETTO Delphine, BRUNET Marie Laure, BECAERT Sylvie, BAILLY Sandrine
    5. 05 Kina 0+6 0+2 0+8 +1:55.0
      DONG Xue, YIN Qiao, WANG Chunli, LIU Xianying
    6. 04 Norveška 0+6 1+4 1+10 +2:01.8
      ROGSTAD Solveig, BONNEVIE-SVENDSEN Julie, FLATLAND Ann Kristin, BERGER Tora
    7. 07 Ukrajna 0+1 0+3 0+4 +2:07.1
      SEMERENKO Valj, SEMERENKO Vita, YAKOVLEVA Oksana, KHVOSTENKO Oksana
    8. 12 Slovenija 0+6 0+5 0+11 +2:20.5
      GREGORIN Teja, BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja, MALI Andreja, GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana
    9. 06 Belorusija 0+4 0+6 0+10 +4:16.6
      DOMRACHEVA Darya, KUDRASHOVA Olga, ANANKO Liudmila, KALINCHIK Liudmila
    10. 09 Italija 0+4 0+3 0+7 +5:40.7
      PONZA Michela, ERTL Barbara, HALLER Katja, FIANDINO Roberta
    11. 10 Poljska 0+6 1+9 1+15 +5:41.5
      BOBAK Paulina, GWIZDON Magdalena, PALKA Krystyna, GRZYBEK Agnieszka
    12. 11 Slovačka 0+4 2+5 2+9 +5:45.0
      HALINAROVA Martina, GEREKOVA Jana, SLEZAKOVA Petra, KALINOVA Lubomira
    13. 14 Kazahstan 0+3 2+7 2+10 +7:16.6
      LEBEDEVA Anna, AFANASJEVA ViktoriaMOZHEVITINA Irina, KHRUSTALEVA Elena
    14. 13 Rumunija 1+8 2+7 3+15 +8:21.3
      PLOTOGEA Dana, TOFALVI Eva, PURDEA Mihaela, RUSU Alexandra
    15. 17 Estonija 2+4 0+6 2+10 +9:02.2
      SAUE Eveli, HANNI Sirli, LEHTLA Kadri, MINTSENKOVA Jana
    16. 16 Finska 5+9 8+8 13+17 +11:57.4
      MÄKÄRÄINEN Kaisa, LAUKKANEN Mari, HAKALA Anita, VARIS Kaisa
    17. 18 Latvija 1+7 5+9 6+16 +12:53.9
      LIDUMA Madara, GLAZERE Liga, JUSKANE Zanna, KRUMINA Gerda
    18. 15 Bugarska 2+7 1+6 3+13 +16:07.3
      YORDANOVA Emilia, FILIPOVA Pavlina, GALEVA Ralitsa, KOSTADINOVA Zornitsa

    (ibu)
    Ženskom trkom štafeta je završen i drugi vikend svetskog kupa, Nemice su od početka trke zauzele prvu poziciju, i držale je do kraja. Najneizvesnije je bilo u četvrtoj izmeni, kada je Keti Vilhem sa tri promašaja, dozvolila Jurjevoj i Sandrin Bejli da prednost koja je iznosila 70-ak sekundi smanje na 12
    U krugu koji je nakon toga sledio, Francuskinja je anulirala prednost, dok je Ruskinja sa malim zaostatkom ušla u stav za poslednje pucanje.
    Prva je krenula Francuskinja i to sa promašajem, a pratila ju je i Ruskinja. Kati Vilhem je to iskoristila, i sporim ali sigurnim pucanjem trku je mirno privela kraju,
    Drugo mesto su osvojile Ruskinje u neizvesnom finišu sa Jurjeve i Helene Jonson koja je iskoristila 3 promašaja Sandrin Bejli i time joj dala priliku da se umeša u borbu za podijum.

    Sledeće si na programu Individualne trke, i održaće se u Pokljuki (SLO) sledećeg takmičarskog vikenda.
      Vrh

  5. #20

    Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08

    Pokljuka (SLO) Muškarci Individual


    1. 10.SVENDSEN Emil Hegle NOR... 0 0 0 0=0 51:58.1
    2. 76.WOLF Alexander GER... 0 0 0 1=1 +48.6
    3. 92.SEDNEV Serguei UKR... 0 0 0 1=1 +1:55.9
    4. 40.BEREZHNOY Oleg UKR... 0 0 0 0=0 +1:56.2
    5. 58.PINTER Friedrich AUT... 0 1 1 1=3 +2:07.0
    6. 57.ROESCH Michael GER... 1 0 0 1=2 +2:32.8
    7. 71.DEFRASNE Vincent FRA... 0 1 1 1=3 +2:43.4
    8. 01.CLEGG Robin CAN... 1 1 0 0=2 +2:47.0
    9. 21.BIRNBACHER Andreas GER... 0 1 0 2=3 +2:50.3
    10. 90.BILANENKO Olexander UKR... 0 0 0 0=0 +2:51.5
    11. 72.EDER Simon AUT... 0 1 0 1=2 +3:01.0
    12. 51.HANEVOLD Halvard NOR... 1 1 1 0=3 +3:06.4
    13. 82.HABERT Lois FRA... 0 1 0 0=1 +3:10.7
    14. 31.VITEK Zdenek CZE... 0 2 0 1=3 +3:16.6
    15. 54.ZHANG Chengye CHN... 0 1 0 2=3 +3:19.9
    16. 65.SIKORA Tomasz POL... 0 1 1 1=3 +3:26.1
    17. 55.TCHEREZOV Ivan RUS... 0 2 1 2=5 +3:41.2
    18. 17.LANDERTINGER Dominik AUT... 1 2 0 1=4 +3:43.5
    19. 56.SLESINGR Michal CZE... 0 1 0 2=3 +3:43.6
    20. 66.BJOERNDALEN Ole Einar NOR... 0 1 2 1=4 +3:46.8
    21. 74.HALLENBARTER Simon SUI... 1 1 0 1=3 +3:49.3
    22. 84.ZHANG Qing CHN... 1 1 0 0=2 +3:53.2
    23. 60.KRUGLOV Nikolay RUS... 0 1 0 2=3 +4:03.0
    24. 16.BAUER Klemen SLO... 1 2 1 0=4 +4:15.3
    25. 70.YAROSHENKO Dmitri RUS... 1 2 1 1=5 +4:24.3
    26. 94.JAY Vincent FRA... 0 0 1 2=3 +4:37.1
    27. 67.DERKACH Vyacheslav UKR... 0 1 2 1=4 +4:45.4
    28. 88.DE LORENZI Christian ITA... 1 1 1 1=4 +4:54.3
    29. 52.FOURCADE Simon FRA... 1 1 1 1=4 +4:56.0
    30. 63.PUMP Carsten GER... 0 2 0 2=4 +5:01.1


    Individualnom trkom muškaraca je počeo takmičarski vikend bijatlonaca u Pokljuki.
    Na iznenadjenje svih svoju prvu pobedu u svetskom kupu je odneo Emil Hegle Svendsen.
    Pored prvoplasiranog Svendsena, stopostotni uspeh na strelištu su imali četvrtoplasirani Oleg Berežnoj (najbolji plasman u svetskom kupu) i Oleksander Bilanenko koji je trku završio na 10-om mestu
    Ništa manje nisu iznenadjujući dobri rezultati:
    Sergeja Sedneva - treće mesto, i prvi podijum u karijeri,
    Kanadjanina Robina Klega - osmo mesto
    Najveći favorit Ole Ejnar Bjorndalen je trku završio na 20-om mestu.
    Najbolje vreme trčanja je imao povratnik u prvi tim Norveške Frode Andresen, no ni to mu nije bilo dovoljno da uzme neki bod, jer je trku završio na 39-om mestu uz zaostatak od 5min. i 37sec i novih 7 promašaja u svojoj pucačkoj statistici.
    Od 97 takmičara, trku su završila 92. Naš Damir Rastić je trku završio na 89-om mestu:
    89 - 37.RASTIC Damir SRB... 1 3 1 3=8 +15:38.7
      Vrh

  6. #21

    Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08

    Pokljuka (SLO) Žene - Individual

    1. 66.IOURIEVA Ekaterina RUS... 0 0 0 0=0 43:47.3
    2. 52.PONZA Michela ITA... 0 0 0 0=0 +55.1
    3. 54.GLAGOW Martina GER... 0 1 0 0=1 +1:18.2
    4. 56.OLOFSSON Anna Carin SWE... 0 2 0 0=2 +1:31.4
    5. 41.JONSSON Helena SWE... 0 0 0 1=1 +1:37.9
    6. 77.NILSSON Anna Maria SWE... 0 1 0 0=1 +2:25.3
    7. 42.NEUNER Magdalena GER... 0 0 0 4=4 +2:26.3
    8. 58.PERETTO Delphine FRA... 0 1 0 0=1 +2:46.7
    9. 75.MOISEEVA Tatiana RUS... 0 2 0 0=2 +2:56.2
    10. 59.DENKINGER Simone GER... 1 0 2 0=3 +3:01.3
    11. 49.HENKEL Andrea GER... 0 2 0 1=3 +3:06.5
    12. 43.WILHELM Kati GER... 0 2 0 1=3 +3:21.4
    13. 15.ANDREASSEN Gunn Margit NOR... 0 1 1 0=2 +3:24.8
    14. 23.MACABIES Pauline FRA... 0 0 0 1=1 +3:33.8
    15. 39.SEMERENKO Vita UKR... 0 1 1 0=2 +3:37.0
    16. 89.EIKELAND Liv Kjersti NOR... 0 2 0 0=2 +3:41.8
    17. 68.LEVCHENKOVA Natalia MDA... 0 1 0 0=1 +3:45.2
    18. 53.GREGORIN Teja SLO... 0 1 0 2=3 +3:47.3
    19. 51.BUCHHOLZ Sabrina GER... 0 1 0 2=3 +3:52.2
    20. 57.MKRINEN Kaisa FIN... 1 2 1 0=4 +3:54.5
    21. 76.WANG Chunli CHN... 0 2 1 0=3 +4:23.8
    22. 61.BAILLY SandrineFRA... 1 1 1 2=5 +4:27.4
    23. 64.REZLEROVA Magda CZE... 1 2 0 1=4 +4:28.1
    24. 88.FIANDINO Roberta ITA... 0 1 0 1=2 +4:34.8
    25. 70.KALINCHIK Liudmila BLR... 0 1 0 1=2 +4:35.8
    26. 48.VEJNAROVA Zdenka CZE... 0 1 0 2=3 +4:41.8
    27. 44.GWIZDON Magdalena POL... 1 2 1 0=4 +4:42.8
    28. 63.LIU Xianying CHN... 1 2 0 0=3 +4:47.4
    29. 79.GUSEVA Natalia RUS... 2 1 0 1=4 +4:58.6


    Prva pobeda Ekatarine Jurjeve u trkama svetskog kupa, 4 promašaja Magdalene Nojner u poslednjem stavu, nako čega je sledio furiozan finiš ove mlade Nemice, kojim je osvojila 7 mesto na kraju trke i nova 32 boda.
    Koliko je finiš Nojnerove bio brz, dovoljno govori podatak, da je drugoplasirana po vremenu trčanja Ana Karin Olafson bila sporija 55 sekundi.

    Takmičarski vikend se nastavlja trkama u sprintu, koje su na programu u subotu.
      Vrh

  7. #22

    Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08

    Pokljuka (SLO) Muškarci Sprint

    1. 68.BJOERNDALEN Ole Einar NOR... 0 1=1 23:44.4
    2. 64.YAROSHENKO Dmitri RUS... 0 1=1... +4.9
    3. 69.NILSSON Mattias Jr. SWE... 0 0=0... +11.8
    4. 49.FOURCADE Simon FRA... 0 0=0... +12.8
    5. 54.AIDAROV Alexei UKR... 0 0=0... +26.8
    6. 62.KRUGLOV Nikolay RUS... 0 1=1... +31.2
    7. 13.ANDRESEN Frode NOR... 0 2=2... +34.4
    8. 65.GRAF Daniel GER... 0 0=0... +42.9
    9. 47.SLESINGR Michal CZE... 0 1=1... +46.1
    10. 88.BIRNBACHER Andreas GER... 0 1=1... +48.2
    11. 82.PLYWACZYK Krzysztof POL... 0 0=0... +51.8
    12. 16.LANDERTINGER Dominik AUT... 0 2=2... +53.1
    13. 48.HANEVOLD Halvard NOR... 0 0=0... +54.2
    14. 56.BRATSVEEN Rune NOR... 0 2=2... +1:03.9
    15. 83.HOLUBEC Tomas CZE... 0 0=0... +1:05.7
    16. 60.PINTER Friedrich AUT... 0 3=3... +1:07.0
    17. 59.EDER Simon AUT... 1 1=2... +1:08.5
    18. 84.BAUER Klemen SLO... 1 1=2... +1:12.0
    19. 07.VITEK Zdenek CZE... 0 2=2... +1:20.7
    20. 36.EBERHARD Tobias AUT... 1 1=2... +1:22.0
    21. 14.JONSSON Magnus SWE... 1 1=2... +1:22.2
    22. 44.GREIS Michael GER... 0 3=3... +1:26.2
    23. 79.MAKOVEEV Andrei RUS... 2 2=4... +1:26.4
    24. 32.CANNARD Ferreol FRA... 0 1=1... +1:28.5
    25. 71.SVENDSEN Emil Hegle NOR... 0 3=3... +1:29.3
    26. 51.DERKACH Vyacheslav UKR... 2 0=2... +1:30.9
    27. 91.DE LORENZI Christian ITA... 1 2=3... +1:32.0
    28. 04.COLA Mattia ITA... 2 0=2... +1:33.1
    29. 58.WOLF Alexander GER... 0 3=3... +1:33.2
    30. 05.MATIASKO Marek SVK... 1 1=2... +1:34.6


    Pored pobede Bjorndalena, solidnog pucanja Frodea Andersen - samo dva promašaja i solidno sedmo mesto - trka će biti upamćena i po suspenziji Ivana Čerezova, kojem je na doping testu utvrdjen povišeni nivo hemoglobina u krvi
    Testovi su pokazali vrednost od 18.2, a maksimalna dozvoljena vrednost iznosi 17.5. jedinica. Po pravilima IBU-a Čerezovu nije dozvoljen start na danjašnjoj trci, i neće imati pravo da se takmiči u sutrašnjoj trci štafeta. O kazni će se IBU izjasniti kad budu uradjeni dodatni testovi.

    Naš takmičar Damir Rastić je startovao sa treće startne pozicije, i plasirao se na na 88-o mesto sa 3 promašaja u ležećem stavu i jednim u stojećem uz zaostatak od 5:23.6 za prvoplasiranim Bjorndalenom.
      Vrh

  8. #23

    Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08

    Pokljuka (SLO) Žene Sprint

    1. 53. BAILLY Sandrine FRA... 1 0=1... 21:32.6
    2. 56. MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN... 0 1=1... 9.2
    3. 52. NEUNER Magdalena GER... 0 3=3... 20.7
    4. 69. JONSSON Helena SWE... 0 1=1... 32.8
    5. 54. GLAGOW Martina GER... 0 1=1... 34.4
    6. 55. NILSSON Anna Maria SWE... 0 1=1... 37.6
    7. 63. GUSEVA Natalia RUS... 1 0=1... 38.0
    8. 66. IOURIEVA Ekaterina RUS... 0 2=2... 40.8
    9. 38. HITZER Kathrin GER... 0 2=2... 52.5
    10. 59. SLEPTSOVA Svetlana RUS... 0 2=2... 55.4
    11. 32. KEITH Sandra CAN... 0 0=0... 57.9
    12. 48. DONG Xue CHN... 0 0=0... 59.9
    13. 42. BUCHHOLZ Sabrina GER... 1 0=1... 1:00.7
    14. 40. LIU Xianying CHN... 0 1=1... 1:05.2
    15. 62. NEUPOKOEVA Oksana RUS... 2 0=2... 1:09.7
    16. 37. ANISIMOVA Olga RUS... 0 2=2... 1:10.2
    17. 84. OLOFSSON Anna Carin SWE... 2 1=3... 1:22.6
    18. 39. WILHELM Kati GER... 0 3=3... 1:23.7
    19. 47. PALKA Krystyna POL... 0 1=1... 1:24.5
