Abeceda sela - Strana 5
Strana 5 od 8 PrvaPrva ... 34567 ... PoslednjaPoslednja
Prikaz rezultata 61 do 75 od ukupno 115

Tema: Abeceda sela

  1. #61

  2. #62

  3. #63

  4. #64

  5. #65

  6. #66

  7. #67

    Odgovor: Abeceda sela

    Citat BOKA'95 kaže: Pogledaj poruku
    Veternik...
    abeceda, a po tvojoj iza S ide slovo V!
    Traži od učiteljice da ti vrati pare...

  8. #68

    Odgovor: Abeceda sela

    Citat JelaS kaže: Pogledaj poruku
    abeceda, a po tvojoj iza S ide slovo V!
    Traži od učiteljice da ti vrati pare...
    Jelo Jelo Jelice....trazi se slovo "Z" Nezaobilazi..

  9. #69

    Odgovor: Abeceda sela

    Aha! To je lako, ali zašto su preskočena slova T i U???

    Zubin potok

  10. #70

    Odgovor: Abeceda sela

    Zubin Potok nije selo, to je Opstina, a i ne trazi se Z vec Z=zaba.

  11. #71

    Odgovor: Abeceda sela

    Izvini, zaista je na redu Ž

    Žarevi

    A za tvoju informaciju, evo popisa sela u opštini Zubin Potok. Uočićeš selo koje se zove Zubin Potok.

    Број становника по пописима
    Насеље 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991.
    Бабиће 86 92 88 96 34 21
    Бабудовица 66 80 81 51 37 30
    Бања 102 166 197 177 124 85
    Бојновиће 33 59 65 59 28 24
    Брњак 531 560 550 472 272 207
    Бубе 191 209 226 190 109 68
    Бурлате 81 92 89 85 97 75
    Велика Калудра 117 135 151 85 66 38
    Вељи Брег 336 302 300 240 425 462
    Витаково 118 63 60 61 55 31
    Војмислиће 217 252 264 224 134 62
    Врба 74 73 67 41 28 55
    Вукојевиће 83 91 89 79 44 47
    Вукосављевиће 91 99 117 102 53 19
    Газиводе 112 119 111 99 136 142
    Горње Вараге 95 86 78 69 45 30
    Горњи Јасеновик 81 93 86 99 71 55
    Горњи Стрмац 192 209 222 193 127 79
    Доброшевина 109 112 133 108 84 85
    Доње Вараге 271 282 293 274 312 267
    Доњи Јасеновик 258 260 253 197 300 378
    Драгалица 78 81 97 97 84 81
    Драиновиће 28 26 10 18 11 0
    Дрен 336 386 384 307 198 135
    Жареви 47 40 45 45 36 21
    Заграђе 23 27 26 25 28 16
    Загуље 105 118 125 90 54 42
    Зечевиће 87 132 134 112 57 35
    Зубин Поток 160 174 239 393 791 2.033
    Зупче 437 500 518 507 542 532
    Јабука 190 199 230 207 130 88
    Јагњеница 193 230 232 183 134 87
    Јунаке 135 152 117 86 26 17
    Кијевце 23 35 35 30 15 0
    Клечке 40 64 77 68 48 30
    Кобиља Глава 88 80 80 72 38 27
    Коваче 65 84 118 143 41 37
    Козарево 115 115 108 76 37 16
    Копиловиће ... ... ... ... ... 61
    Крлигате 142 140 121 75 33 11
    Леденик 27 32 34 25 16 17
    Лучка Река 465 377 406 368 251 151
    Мала Калудра 48 57 51 32 24 22
    Међеђи Поток 103 166 168 178 162 78
    Оклаце 410 429 449 418 264 166
    Падине 179 179 176 89 48 41
    Паруци 61 59 68 45 17 9
    Превлак 155 158 139 123 94 79
    Прелез 85 105 119 111 107 102
    Пресека 97 110 123 133 102 65
    Придворица 229 266 257 222 176 148
    Ранчиће 38 47 32 23 23 18
    Резала 171 256 292 264 49 22
    Рујиште 179 199 209 138 88 62
    Тушиће 224 259 251 181 136 49
    Угљаре 224 252 239 265 287 312
    Црепуља 237 256 223 192 141 106
    Чабра 450 520 536 650 775 1.187
    Чечево 254 273 267 210 186 117
    Чешановиће 106 128 130 98 63 34
    Читлук 117 130 144 131 121 132
    Шипово 82 105 91 67 36 15
    Штуоце 25 23 22 18 31 18
    УКУПНО 9.502 10.403 10.642 9.516 8.081 8.479

  12. #72

    Odgovor: Abeceda sela

    Citat JelaS kaže: Pogledaj poruku
    Izvini, zaista je na redu Ž

    Žarevi

    A za tvoju informaciju, evo popisa sela u opštini Zubin Potok. Uočićeš selo koje se zove Zubin Potok.

    Број становника по пописима
    Насеље 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991.
    Бабиће 86 92 88 96 34 21
    Бабудовица 66 80 81 51 37 30
    Бања 102 166 197 177 124 85
    Бојновиће 33 59 65 59 28 24
    Брњак 531 560 550 472 272 207
    Бубе 191 209 226 190 109 68
    Бурлате 81 92 89 85 97 75
    Велика Калудра 117 135 151 85 66 38
    Вељи Брег 336 302 300 240 425 462
    Витаково 118 63 60 61 55 31
    Војмислиће 217 252 264 224 134 62
    Врба 74 73 67 41 28 55
    Вукојевиће 83 91 89 79 44 47
    Вукосављевиће 91 99 117 102 53 19
    Газиводе 112 119 111 99 136 142
    Горње Вараге 95 86 78 69 45 30
    Горњи Јасеновик 81 93 86 99 71 55
    Горњи Стрмац 192 209 222 193 127 79
    Доброшевина 109 112 133 108 84 85
    Доње Вараге 271 282 293 274 312 267
    Доњи Јасеновик 258 260 253 197 300 378
    Драгалица 78 81 97 97 84 81
    Драиновиће 28 26 10 18 11 0
    Дрен 336 386 384 307 198 135
    Жареви 47 40 45 45 36 21
    Заграђе 23 27 26 25 28 16
    Загуље 105 118 125 90 54 42
    Зечевиће 87 132 134 112 57 35
    Зубин Поток 160 174 239 393 791 2.033
    Зупче 437 500 518 507 542 532
    Јабука 190 199 230 207 130 88
    Јагњеница 193 230 232 183 134 87
    Јунаке 135 152 117 86 26 17
    Кијевце 23 35 35 30 15 0
    Клечке 40 64 77 68 48 30
    Кобиља Глава 88 80 80 72 38 27
    Коваче 65 84 118 143 41 37
    Козарево 115 115 108 76 37 16
    Копиловиће ... ... ... ... ... 61
    Крлигате 142 140 121 75 33 11
    Леденик 27 32 34 25 16 17
    Лучка Река 465 377 406 368 251 151
    Мала Калудра 48 57 51 32 24 22
    Међеђи Поток 103 166 168 178 162 78
    Оклаце 410 429 449 418 264 166
    Падине 179 179 176 89 48 41
    Паруци 61 59 68 45 17 9
    Превлак 155 158 139 123 94 79
    Прелез 85 105 119 111 107 102
    Пресека 97 110 123 133 102 65
    Придворица 229 266 257 222 176 148
    Ранчиће 38 47 32 23 23 18
    Резала 171 256 292 264 49 22
    Рујиште 179 199 209 138 88 62
    Тушиће 224 259 251 181 136 49
    Угљаре 224 252 239 265 287 312
    Црепуља 237 256 223 192 141 106
    Чабра 450 520 536 650 775 1.187
    Чечево 254 273 267 210 186 117
    Чешановиће 106 128 130 98 63 34
    Читлук 117 130 144 131 121 132
    Шипово 82 105 91 67 36 15
    Штуоце 25 23 22 18 31 18
    УКУПНО 9.502 10.403 10.642 9.516 8.081 8.479
    Jesi lukava....znas da ja cirilicu ne vidim i namjerno si ju stavila....

    Antunovac

  13. #73

    Odgovor: Abeceda sela

    Citat zvecarka5 kaže: Pogledaj poruku
    Jesi lukava....znas da ja cirilicu ne vidim i namjerno si ju stavila....

    Antunovac
    Izvini, nisam pretpostavljala da je ne vidiš! A da li znaš الحروف الصينية (الحروف التقليدية?

    Brnjak

  14. #74

    Odgovor: Abeceda sela

    Citat JelaS kaže: Pogledaj poruku
    Izvini, nisam pretpostavljala da je ne vidiš! A da li znaš الحروف الصينية (الحروف التقليدية?

    Brnjak

    Znam ju citat i pisat, a ucio sam ju samo u drugom osnovne....

    Cabuna

  15. #75

Strana 5 od 8 PrvaPrva ... 34567 ... PoslednjaPoslednja

Slične teme

  1. Moj rođak sa sela
    Autor Lilith_021 u forumu Televizija i ostali mediji
    Odgovora: 6
    Poslednja poruka: 10.08.2018, 10:53
  2. Abeceda auta a-z
    Autor lind cokolada u forumu Igre bez granica
    Odgovora: 154
    Poslednja poruka: 20.09.2015, 20:56
  3. Istorija vašeg grada / sela
    Autor Invisibleman u forumu Istorija
    Odgovora: 17
    Poslednja poruka: 20.09.2013, 11:28
  4. Znamenitosti vašeg grada/sela
    Autor Kunic u forumu Vojvođanski bircuz
    Odgovora: 33
    Poslednja poruka: 06.04.2010, 23:01
  5. Abeceda seksualnih žargona
    Autor SQUAW u forumu Erotika & sex
    Odgovora: 11
    Poslednja poruka: 11.05.2008, 08:48

Tagovi za ovu temu

Vaš status

  • Ne možete pokrenuti novu temu.
  • Ne možete poslati odgovor.
  • Ne možete dodati priloge
  • Ne možete prepraviti svoje poruke
  •