Statistike - VojvodinaCafe Forum
Strana 1 od 691 1231151101501 ... PoslednjaPoslednja


Najnoviji šampioni

Igra Igrač Rezultat Datum
Asteroids Bule 2,960 15.11.2020, 12:15
Air War Bule 950 16.06.2018, 17:46
Pacman dejna 41,780 15.09.2017, 12:37
Breakout ljiljak 9,540 10.07.2017, 23:06
Flower Power ljiljak 1,126 16.12.2016, 18:06
Bubblewrap Popping ljiljak 3 16.12.2016, 17:59
Balloon Bomber ljiljak 23,150 16.12.2016, 17:37
Dachser ljiljak 101 16.12.2016, 17:33
Master Mahjongg babaroga13 103,106 14.12.2016, 12:58
Color Jumper VOJTESKA 1,740 12.12.2016, 01:09

Najnoviji rezultati

Igra Igrač Rezultat Datum
Breakout Bule 100 17.11.2020, 12:09
Breakout Bule 460 17.11.2020, 12:09
Breakout Bule 60 17.11.2020, 12:08
Asteroids Bule 2,960 15.11.2020, 12:15
Air War Bule 450 15.11.2020, 12:14
Asteroids mrgood 780 27.11.2019, 22:19
Breakout ljiljak 670 01.06.2019, 20:28
Breakout ljiljak 1,400 09.04.2019, 18:56
Asteroids ljiljak 140 23.03.2019, 22:10
Breakout ljiljak 6,420 11.03.2019, 13:18

Strana 1 od 691 1231151101501 ... PoslednjaPoslednja

Tournaments Statistike

  Trofeji Br. igranja Provedeno vreme
Forum 109 6,963 18 16:21:33

Najviše trofeja


Igrači sa najdužim stažom

Igrač Vreme
babaroga13 7 12:24:09
dejna 5 13:10:48
VOJTESKA 1 18:40:05
smirnoff-angel 1 11:51:27
ljiljak 13:34:06
Mish 8:50:45
Branka0507 7:04:48
yige_gui 6:45:23
piperpttyu 5:30:33
Broceta 3:36:19